Zacisze II
styl. komfort. spokój
Znajdź mieszkanie
znajdź mieszkanie dla siebie
1. wybierz kondygnację
Tabela mieszkań
| Nr | Piętro | Cena za m² | Powierzchnia | Cena brutto | Status | Karta lokalu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 1 | - | - | - | sprzedane | |
| 1.02 | 1 | - | - | - | sprzedane | |
| 1.03 | 1 | 12.000 zł | 37,70 m² | 452400,00 zł | dostępne | |
| 1.04 | 1 | 12.000 zł | 37,63 m² | 451560,00 zł | dostępne | |
| 1.05 | 1 | - | - | - | sprzedane | |
| 1.06 | 1 | 12.000 zł | 38,43 m² | 461160,00 zł | dostępne | |
| 1.07 | 1 | 12.000 zł | 37,69 m² | 452280,00 zł | dostępne | |
| 1.08 | 1 | - | - | - | sprzedane | |
| 1.09 | 1 | 12.000 zł | 36,29 m² | 435480,00 zł | dostępne | |
| 1.10 | 1 | 11.000 zł | 59,04 m² | 649440,00 zł | dostępne | |
| 1.11 | 1 | 11.000 zł | 38,43 m² | 422730,00 zł | dostępne | |
| 1.12 | 1 | - | - | - | sprzedane | |
| 1.13 | 1 | - | - | - | sprzedane | |
| 1.14 | 1 | 11.000 zł | 38,38 m² | 422180,00 zł | dostępne | |
| 1.15 | 1 | 11.000 zł | 48,53 m² | 533830,00 zł | zarezerwowane | |
| 2.01 | 2 | - | - | - | sprzedane | |
| 2.02 | 2 | - | - | - | sprzedane | |
| 2.03 | 2 | - | - | - | sprzedane | |
| 2.04 | 2 | - | - | - | sprzedane | |
| 2.05 | 2 | - | - | - | sprzedane | |
| 2.06 | 2 | - | - | - | sprzedane | |
| 2.07 | 2 | - | - | - | sprzedane | |
| 2.08 | 2 | - | - | - | sprzedane | |
| 2.09 | 2 | 11.000 zł | 31,59 m² | 347490,00 zł | dostępne | |
| 2.10 | 2 | - | - | - | sprzedane | |
| 2.11 | 2 | - | - | - | sprzedane | |
| 2.12 | 2 | - | - | - | sprzedane | |
| 2.13 | 2 | 11.000 zł | 38,43 m² | 422730,00 zł | zarezerwowane | |
| 2.14 | 2 | - | - | - | sprzedane | |
| 2.15 | 2 | - | - | - | sprzedane | |
| 3.01 | 3 | - | - | - | sprzedane | |
| 3.02 | 3 | - | - | - | sprzedane | |
| 3.03 | 3 | - | - | - | sprzedane | |
| 3.04 | 3 | - | - | - | sprzedane | |
| 3.05 | 3 | - | - | - | sprzedane | |
| 3.06 | 3 | - | - | - | sprzedane | |
| 3.07 | 3 | - | - | - | sprzedane | |
| 3.08 | 3 | - | - | - | sprzedane | |
| 3.09 | 3 | - | - | - | sprzedane | |
| 3.10 | 3 | - | - | - | sprzedane | |
| 3.11 | 3 | - | - | - | sprzedane | |
| 3.12 | 3 | - | - | - | sprzedane | |
| 3.13 | 3 | - | - | - | sprzedane | |
| 3.14 | 3 | - | - | - | sprzedane | |
| 3.15 | 3 | - | - | - | sprzedane |
kilka słów więcej
o zaciszu
Zielona Góra ZACISZE II – nowoczesne mieszkania w najlepszej lokalizacji w Zielonej Górze.
ZACISZE II przy ul. Działkowej to nasza druga po ZACISZE I inwestycja w tej lokalizacji. Pierwsza spotkała się z ogromnym zainteresowaniem i świetnymi rekomendacjami. Stad też naturalnym krokiem była realizacja podobnego przedsięwzięcia na sąsiedniej działce.
Funkcjonalne mieszkania. Usługi pod domem. Zielona Góra w zasięgu ręki.
ZACISZE II to nowoczesny czterokondygnacyjny budynek z lokalami handlowo-usługowymi na parterze i mieszkaniami na trzech kondygnacjach mieszkalnych.
Inwestycja położona na jednym z najbardziej pożądanych osiedli Zielonej Góry – w otoczeniu zieleni, z dostępem do pełnej infrastruktury: przedszkola niepublicznego, przedszkola publicznego, przychodni, kościoła, sklepów – dyskontów spożywczych Netto, Aldi, Biedronka, Lidl, lasu i ścieżek rowerowych.
W budynku funkcjonalne mieszkania już do 29 m2 z balkonami lub przestronnymi loggiami. Na I piętrze od ul. Krętej mieszkania posiadają ogromne tarasy, będące namiastką ogrodu o pow. 36 m2.
Budynek wyposażony w windę, komórki lokatorskie i obszerny parking.



